Upcoming Terms
*DST = Daylight Savings Time
For Levels 2 and 3
Term | Dates of Term | Holiday Days Off | Application Due Date | Placement Exam Date |
|---|---|---|---|---|
| Fall 2026 | August 21 - December 2 | September 7, September 21, October 16, November 25, and November 27 | August 10 | August 14 and August 18 |
| Spring 2027 | January 20 - April 28 | March 15, March 17, and March 19 | January 15 | January 15 and January 16 |
| Summer 2027 | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
For Levels 4 and 5 (High School)
Term | Dates of Term | Holiday Days Off | Application Due Date | Placement Exam Date |
|---|---|---|---|---|
| Fall 2026 | August 21 - December 2 | September 7, September 21, October 16, November 25, and November 27 | May 10 | August 14 and August 18 |
| Spring 2027 | January 20 - April 28 | March 15, March 17, and March 19 | January 15 | January 15 and January 16 |
| Summer 2027 | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
For Levels 4 and 5 (College and Adults)
Term | Dates of Term | Holiday Days Off | Application Due Date | Placement Exam Date |
|---|---|---|---|---|
| Fall 2026 | August 20 - December 1 | September 22, October 15, and November 26 | August 10 | August 14 and August 18 |
| Spring 2027 | January 19 - April 27 | March 16 and March 18 | January 15 | January 15 and January 16 |
| Summer 2027 | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
For Level 4 Night (Academic/Professional)
Term | Dates of Term | Holiday Days Off | Application Due Date | Placement Exam Date |
|---|---|---|---|---|
| Fall 2026 | August 20 - December 3 | September 7, September 21, September 23, October 16, November 25, and November 26 | August 10 | August 14 and August 18 |
| Spring 2027 | January 20 - April 28 | March 15, March 17, and March 19 | January 15 | January 15 and January 16 |
| Summer 2027 | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
Times Courses Are Taught
Course/Level | Time (listed in Central Standard Time) |
Level 2/Low Intermediate | Monday, Wednesday, and Friday 5 a.m. - 7 a.m. during DST and 6 a.m. - 8 a.m. during non-DST |
Level 3/Intermediate | Monday, Wednesday, and Friday 5 a.m. - 7 a.m. during DST and 6 a.m. - 8 a.m. during non-DST |
Level 4/High Intermediate Track One | Monday, Wednesday, and Friday 5 a.m. - 7 a.m. during DST and 6 a.m. - 8 a.m. during non-DST |
Level 4/High Intermediate Track Two | Tuesday and Thursday 5 a.m. - 8 a.m. during DST and 6 a.m. - 9 a.m. during non-DST |
| Level 4 Track Three (Night/Academic/Professional) | Monday, Wednesday, Thursday, 6:00pm – 8:00pm |
Level 5/Advanced Track One | Monday, Wednesday, and Friday 5 a.m. - 7 a.m. during DST and 6 a.m. - 8 a.m. during non-DST |
Level 5/Advanced Track Two | Tuesday and Thursday 5 a.m. - 8 a.m. during DST and 6 a.m. - 9 a.m. during non-DST |